ACS880 ABB AC Industrial Drives

Low voltage AC drives

ABB industrial drives
ACS880, single drives
0.75 to 1700 hp (0.55 to 1300 kW)

Ratings, types and voltages (230 V)
Wall-mounted drives, ACS880-01

UN = 230 V (range 208 to 240 V). The power ratings are valid at nominal voltage 230 V (0.75 to 100 Hp).
Nominal
Rating
Light-overload use  Heavy-duty use Noise
level
Heat
dissipation
Air flow Type designation Frame
size
Imax
A
ILd
A
PLd
hp
PLd
kW
IHd
A
PHd
hp
PHd
kW
dBA W cfm m3/h
6.3 4.4 1 1 3.7 0.75 0.55 46 73 26 44 ACS880-01-04A6-2 R1
7.8 6.3 1.5 1.1 4.6 1 1 46 94 26 44 ACS880-01-06A6-2 R1
11.2 7.1 2 2 6.6 1.5 1.1 46 122 26 44 ACS880-01-07A5-2 R1
12.8 10.1  3  2  7.5  2 2 46 172 26 44 ACS880-01-10A6-2 R1
 18  16  5  4  10.6  3  2  51  232  52  88 ACS880-01-16A8-2 R2
 28.6  23.1  7.5  5.5  16.8  5  4  51  337  52  88  ACS880-01-24A3-2 R2
 41  29.3  10  8  24.3  7.5  5.5  57  457  79  134  ACS880-01-031A-2  R3
 64  44  15  11  38  10  8  62  500  79  134  ACS880-01-046A-2  R4
 76  58  20  15  45  15  11  62  630  165  280  ACS880-01-061A-2  R4
 104  71  25  19  61  20  15  62  680  165  280 ACS880-01-075A-2  R5
 122  83  30  22  72  25  19  62  730  165  280  ACS880-01-087A-2  R5
 148  109  40  30  87  30  22  67  840  256  435  ACS880-01-115A-2  R6
 178  138  50  37  105  40  30  67  940  256  435  ACS880-01-145A-2  R6
 247  162  60  45  145  50  37  67  1260  265  450  ACS880-01-170A-2  R7
 287  196  75  55  169  60  45  67  1500  265  450  ACS880-01-206A-2  R7
 362 260  100  75 213  75 55  65 2100  324 220  ACS880-01-274A-2  R8

Ratings, types and voltages (500 V)
Wall-mounted drives, ACS880-01

UN = 500 V (range 380 to 500 V). The power ratings are valid at nominal voltage 480 V (0.75 to 350 Hp).
Nominal
Rating
Light-overload use Heavy-duty use Noise
level
Heat
dissipation
Air flow Type designation Frame
size
Imax
A
ILd
A
PLd
hp
PLd
kW
IHd
A
PHd
hp
PHd
kW
dBA W cfm m3/h
3.1 2.1 1 0.75 1.7 0.75 0.55 46 30 26 44 ACS880-01-02A1-5 R1
4.1 3 1.5 1.1 2.1 1 0.75 46 40 26 44 ACS880-01-03A0-5 R1
5.6 3.4 2 1.5 3 1.5 1.1 46 52 26 44 ACS880-01-03A4-5 R1
6.8 4.8 3 2.2 3.4 2 1.5 46 73 26 44 ACS880-01-04A8-5 R1
12.2 7.6 5 4 5.2 3 3 46 122 26 44 ACS880-01-07A6-5 R1
16 11 7.5 5.5 7.6 5 4 46 172 26 44 ACS880-01-11A0-5 R1
21 14 10 7.5 11 7.5 5.5 51 232 52 88 ACS880-01-014A-5 R2
29 21 15 11 14 10 7.5 51 337 52 88 ACS880-01-021A-5 R2
42 27 20 15 21 15 11 57 457 79 134 ACS880-01-027A-5 R3
54 34 25 19 27 20 15 57 562 79 134 ACS880-01-034A-5 R3
64 40 30 22 34 25 18.5 62 667 79 280 ACS880-01-040A-5 R4
76 52 40 30 40 30 22 62 907 165 280 ACS880-01-052A-5 R4
104 65 50 37 52 40 30 62 1117 165 280 ACS880-01-065A-5 R5
122 77 60 45 65 50 37 62 1120 165 280 ACS880-01-077A-5 R5
148 96 75 55 77 60 45 67 1295 256 435 ACS880-01-096A-5 R6
178 124 100 75 96 75 55 67 1440 256 435 ACS880-01-124A-5 R6
247 156 125 90 124 100 75 67 1940 256 450 ACS880-01-156A-5 R7
287 180 150 110 156 125 90 67 2310 256 450 ACS880-01-180A-5 R7
350 240 200 132 180 150 110 65 3300 324 550 ACS880-01-240A-5 R8
498 302 250 187.5 240 200 132 68 4200 677 1150 ACS880-01-302A-5 R9
542 361 300 200 302 250 187.5 68 4800 677 1150 ACS880-01-361A-5 R9
542 414 1) 350 250 361 2) 300 200 68 6000 677 1150 ACS880-01-414A-5 R9

1) At an ambient temperature of 30°C (86°F), 393A at 40°C (104°F)
2) 125% overload for 1 minute every 5 minutes

Ratings, types and voltages (600 V)
Wall-mounted drives, ACS880-01

UN = 600 V (range 525 to 690 V). The power ratings are valid at nominal voltage 575 V (5 to 250 Hp).
Nominal
Rating
Light-overload use Heavy-duty use Noise
level
Heat
dissipation
Air flow Type designation Frame
size
Imax
A
ILd
A
PLd
hp
PLd
kW
IHd
A
PHd
hp
PHd
kW
dBA W cfm m3/h
12.2 9 7.5 5.5 6.1 5 4 62 217 165 280 ACS880-01-07A3-7 R5
18 11 10 7.5 9 7.5 5.5 62 284 165 280 ACS880-01-09A8-7 R5
22 17 15 11 11 10 7.5 62 399 165 280 ACS880-01-14A2-7 R5
29 22 20 15 17 15 11 62 490 165 280 ACS880-01-018A-7 R5
44 27 25 18.5 22 20 15 62 578 165 280 ACS880-01-022A-7 R5
54 32 30 22 27 25 18.5 62 660 165 280 ACS880-01-026A-7 R5
64 41 40 30 32 30 22 62 864 165 280 ACS880-01-035A-7 R5
70 52 50 37 41 40 30 62 998 165 280 ACS880-01-042A-7 R5
71 52 50 37 41 40 30 62 1120 165 280 ACS880-01-049A-7 R5
104 62 60 45 52 50 37 67 1295 256 435 ACS880-01-061A-7 R6
124 77 75 55 62 60 45 67 1440 256 435 ACS880-01-084A-7 R6
168 99 100 75 77 75 55 67 1940 265 450 ACS880-01-098A-7 R7
198 125 125 90 99 100 75 67 2310 265 450 ACS880-01-119A-7 R7
250 144 150 110 125 125 90 65 3300 324 550 ACS880-01-142A-7 R8
274 200 132 144 150 110 65 3900 324 550 ACS880-01-174A-7 R8
384 242 250 160 192 200 132 68 4200 677 1150 ACS880-01-210A-7 R9
411 271 200 250 160 68 4800 677 1150 ACS880-01-271A-7 R9

3) 130% overload for 1 minute every 5 minutes
4) Drive is capable of 192 amps with no overload
5) Power rating is per NEC table 42.1. Drive can be used for a 300 hp 4 pole motor meeting EPAct efficiency standards (NEMA MG 1, table 12-11) if motor full load current does not exceed 271 amps


© Copyright 2015 ABB. All rights reserved.
Specifications subject to change without notice.

Power and productivity for a better world, ABB